
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BSE - 249 | 3694 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BSE - 248 | 2052 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BSE - 247 | 0777 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BSE - 246 | 4551 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BSE - 245 | 4414 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BSE - 244 | 4857 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BSE - 243 | 5536 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BSE - 242 | 3487 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BSE - 241 | 0552 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BSE - 240 | 1017 |
