
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 247 | 0863 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 246 | 6248 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 245 | 2176 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 244 | 3114 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYM - 243 | 0827 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 242 | 5446 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYM - 241 | 5415 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYM - 240 | 3671 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NYM - 239 | 0900 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYM - 238 | 3228 |
