
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRE - 248 | 4213 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CRE - 247 | 3068 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRE - 246 | 0645 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRE - 245 | 3824 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRE - 244 | 0444 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRE - 243 | 8539 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRE - 242 | 3431 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRE - 241 | 8273 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CRE - 240 | 4179 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRE - 239 | 2910 |
