
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 005 | 0112 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 004 | 9294 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 003 | 5263 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 002 | 9614 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 001 | 4572 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 000 | 8576 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 999 | 7842 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 998 | 5849 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGL - 997 | 5455 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 996 | 3476 |
