
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 006 | 5791 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 005 | 2128 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 004 | 2521 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 003 | 1101 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 002 | 6496 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 001 | 3449 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 000 | 2589 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 999 | 9849 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 998 | 2195 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 997 | 5621 |
